Induktivní snímač Lx-1
1000 Kč
Šikovný pomocník pro rychlé zjištění stavu sekundárního okruhu na systémech plně elektronického zapalování především na systémech cívka na svíčce COP/EFS.
Induktivní snímač sekundáru Lx-1
Induktivní snímač sekundáru Lx-1 je určen pro snadné zachycení vysokonapěťových průběhů na systémech plně elektronického zapalování, především na systémech cívka na svíčce (EFS/COP). Pro zachycení zapalovacího průběhu postačí přiložit kontaktní plochu snímače na zapalovací cívku. Výsledný obraz je v uvozovkách dostačující pro rychlý přehled. Přesnější diagnostiku sekundáru EFS/COP je možné uskutečnit prostřednictvím kapacitních kleští a prodlužovacích adaptérů cívka-svíčka.
Pro nejpřesnější výsledky měření se doporučuje přikládat induktivní snímač podél osy souměrnosti snímače i cívky.
Příklady využití – systémy zapalování:
– DIS (bez rozdělovače) plně elektronické zapalování.
– EFS/COP plně elektronické zapalování (cívka na svíčce)
Využití při diagnostice
Vzhledem k velmi vysokému napětí, které je pro sekundární okruh typické, není možné provádět měření přímým připojením na výstup z cívky, jak je tomu u proměřování primáru. Pokus o takovéto měření by mohl vážně ohrozit zdraví technika a zcela určitě by vedl ke zničení osciloskopu a počítače. Pro měření sekundáru se proto využívají kapacitní a induktivní snímače. Použití induktivního snímače Lx-1 je velice snadné.
Obsah balení | Dodávka obsahuje: 1x Induktivní snímač sekundáru Lx-1 |
---|---|
Poznámka |
Individuální nabídky a produktové listy |
Additional information
Weight | 1 kg |
---|---|
FAQ | <p style="font-size: 14px;">Vlastníte digitální osciloskop a potřebujete poradit s kompatibilitou vašeho přístroje s námi nabízeným příslušenstvím? <a href="/kontaktni-formular/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: blue;">Kontaktujte nás prosím</span></a>.</p> |
Pictures | <p align="center"><img src="{{media url='wysiwyg/Ukazka_snimace_LX1.jpg'}}" alt="" width="622" height="332" /> <br /> <br /><img src="{{media url='wysiwyg/ukazka_1_snimac_lx1.jpg'}}" alt="" width="622" height="322" /> <br /> <br /> <img src="{{media url='wysiwyg/ukazka_2_snimac_lx1.jpg'}}" alt="" width="640" height="480" /><br /> 1) zachyceno snímačem Lx1 2) zachyceno snímačem <a href="/prislusenstvi-k-automobilovym-osciloskopum/kapacitni-a-induktivni-snimace-sekundaru/kapacitni-kleste-sekundaru-cx.html" target="_blank"><span style="color: blue;">Cx</span></a>.</p> |
Podpora 2 | <h3>Naše technická podpora – důvod proč nakupovat u nás</h3> |
Videos | <p><a href="http://www.youtube.com/user/Diagnostickatechnika" rel="nofollow" target="_blank"><img title="YotuTube" |
Parametry | <p align="center"><img src="{{media url='wysiwyg/snimac_Lx1_parametry.jpg'}}" alt="" width="360" height="90" /> <br /><br /> <img src="{{media url='wysiwyg/snimac_Lx1_technicke_specifikace.jpg'}}" alt="" width="664" height="126" /></p> |
Reviews
There are no reviews yet.